本ページはEDINETに提出された開示情報を上場企業サーチが加工/編集したものであり、記載された情報の正確性および完全性について上場企業サーチは一切の保証を行いません。本ページの情報を利用する際は自己の責任で判断頂き、意思決定に際しては適宜EDINETや提出会社が公開するオリジナルを参照する様にしてください。本ページの情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。
【表紙】 | |
【提出書類】 |
|
【根拠条文】 |
|
【提出先】 |
|
【氏名又は名称】 |
|
【住所又は本店所在地】 |
|
【報告義務発生日】 |
|
【提出日】 |
|
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 |
|
【提出形態】 |
|
【変更報告書提出事由】 |
|
発行者の名称 |
|
証券コード |
|
上場・店頭の別 |
|
上場金融商品取引所 |
|
個人・法人の別 |
|
氏名又は名称 |
|
住所又は本店所在地 |
|
旧氏名又は名称 |
|
旧住所又は本店所在地 |
|
生年月日 |
|
職業 |
|
勤務先名称 |
|
勤務先住所 |
|
設立年月日 |
|
代表者氏名 |
|
代表者役職 |
|
事業内容 |
|
事務上の連絡先及び担当者名 |
|
電話番号 |
|
|
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
|
|||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
|
- | H |
|
|
新株予約権付社債券(株) | B |
|
- | I |
|
|
対象有価証券カバードワラント | C |
|
|
J |
|
|
株券預託証券 |
|
|
|
|||
株券関連預託証券 | D |
|
|
K |
|
|
株券信託受益証券 |
|
|
|
|||
株券関連信託受益証券 | E |
|
|
L |
|
|
対象有価証券償還社債 | F |
|
|
M |
|
|
他社株等転換株券 | G |
|
|
N |
|
|
合計(株・口) | O |
|
P |
|
Q |
|
信用取引により譲渡したことにより
控除する株券等の数
|
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
存在するものとして控除する株券等の数
|
S |
|
||||
保有株券等の数(総数)
(O+P+Q-R-S)
|
T |
|
||||
保有潜在株券等の数
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
|
U |
|
発行済株式等総数(株・口)
(
|
V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%)
(T/(U+V)×100)
|
|
|
直前の報告書に記載された
株券等保有割合(%)
|
|
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和2年12月15日 | 普通株式 | 3,400 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月15日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,223 |
令和2年12月17日 | 普通株式 | 3,800 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月18日 | 普通株式 | 3,500 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月18日 | 普通株式 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 7,995 |
令和2年12月21日 | 普通株式 | 3,100 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月21日 | 普通株式 | 600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 7,962 |
令和2年12月22日 | 普通株式 | 7,200 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月22日 | 普通株式 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 7,959 |
令和2年12月23日 | 普通株式 | 2,100 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月23日 | 普通株式 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,060 |
令和2年12月24日 | 普通株式 | 1,400 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月24日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,079 |
令和2年12月28日 | 普通株式 | 3,500 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月28日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,149 |
令和2年12月29日 | 普通株式 | 2,900 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月29日 | 普通株式 | 700 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 8,237 |
令和2年12月30日 | 普通株式 | 3,100 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和2年12月30日 | 普通株式 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,275 |
令和3年1月4日 | 普通株式 | 2,100 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月4日 | 普通株式 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,092 |
令和3年1月5日 | 普通株式 | 2,300 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月5日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,268 |
令和3年1月6日 | 普通株式 | 3,300 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月6日 | 普通株式 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,255 |
令和3年1月7日 | 普通株式 | 3,300 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月7日 | 普通株式 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,249 |
令和3年1月8日 | 普通株式 | 3,100 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月8日 | 普通株式 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,265 |
令和3年1月12日 | 普通株式 | 3,200 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月12日 | 普通株式 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,238 |
令和3年1月13日 | 普通株式 | 3,600 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月13日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,099 |
令和3年1月14日 | 普通株式 | 4,500 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月15日 | 普通株式 | 2,600 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月18日 | 普通株式 | 4,000 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月18日 | 普通株式 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 7,932 |
令和3年1月19日 | 普通株式 | 7,500 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月20日 | 普通株式 | 3,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月21日 | 普通株式 | 3,100 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月21日 | 普通株式 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,039 |
令和3年1月22日 | 普通株式 | 1,100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月22日 | 普通株式 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,054 |
令和3年1月25日 | 普通株式 | 3,900 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月25日 | 普通株式 | 900 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 7,919 |
令和3年1月26日 | 普通株式 | 9,800 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月26日 | 普通株式 | 600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 7,942 |
令和3年1月27日 | 普通株式 | 6,600 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月28日 | 普通株式 | 1,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月28日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,178 |
令和3年1月29日 | 普通株式 | 1,100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和3年1月29日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,189 |
令和3年2月1日 | 普通株式 | 1,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和3年2月1日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,279 |
令和3年2月2日 | 普通株式 | 1,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和3年2月2日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,279 |
令和3年2月3日 | 普通株式 | 900 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和3年2月3日 | 普通株式 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,358 |
令和3年2月4日 | 普通株式 | 1,500 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和3年2月4日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,489 |
|
自己資金額(W)(千円) |
|
借入金額計(X)(千円) |
|
その他金額計(Y)(千円) |
|
上記(Y)の内訳 |
|
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 |
借入
目的
|
金額
(千円)
|
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |